<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitcoin Mining, Bitcoin Charts und Bitcoins erzeugen!</title>
	<atom:link href="http://www.bitcoinsonline.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitcoinsonline.de</link>
	<description>Infos zu Bitcoins</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 14:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Revolutionär einfach: Das digitale Zahlungsmittel Bitcoin</title>
		<link>http://www.bitcoinsonline.de/revolutionaer-einfach-digitales-zahlungsmittel-bitcoin</link>
		<comments>http://www.bitcoinsonline.de/revolutionaer-einfach-digitales-zahlungsmittel-bitcoin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoinsonline.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Bitcoins sind eine noch relativ junge Währung, die im Gegensatz zu konventionellen Währungen nur aus Bits und Bytes besteht. Was bei manchen Bedenken hervorrufen mag, kann jedoch dank komplizierter Verschlüsselungstechniken gleich wieder entkräftet werden, denn Bitcoins sind fälschungssicher. Über ein dezentrales Netzwerk generiert, bietet sich jedem Teilnehmer sogar die Möglichkeit, selbst seinen Teil zum Wachstum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitcoins sind eine noch relativ junge Währung, die im Gegensatz zu konventionellen Währungen nur aus Bits und Bytes besteht. Was bei manchen Bedenken hervorrufen mag, kann jedoch dank komplizierter Verschlüsselungstechniken gleich wieder entkräftet werden, denn Bitcoins sind fälschungssicher. Über ein dezentrales Netzwerk generiert, bietet sich jedem Teilnehmer sogar die Möglichkeit, selbst seinen Teil zum Wachstum dieser Währung beizutragen, denn Bitcoin lebt auch von seinen Teilnehmern, also denjenigen, die damit bezahlen und Zahlungen mit Bitcoins annehmen.</p>
<p>Gegenüber normalen Währungen und vor allem deren Transaktionen verfügt Bitcoin über <strong>mehrere Vorteile</strong>. Der Umgang mit Bitcoins ist nämlich denkbar einfach: ein Bezahlvorgang lässt sich so schnell bewerkstelligen wie eine eMail zu versenden. Zusätzlich bietet das System seinen Nutzern ein hohes Maß an Anonymität, da einzelne Zahlungsvorgänge keine Rückschlüsse auf deren Veranlasser gestatten.</p>
<p>Beim Bitcoin gibt es auch keine Instanz, die dies überwachen könnte, denn die Währung funktioniert vollkommen dezentral. Weder Banken noch andere Kreditinstitute haben einen Einfluss darauf, wer, wann, wo, wie viele Bitcoins wohin überweist. Daraus ergibt sich gleich ein weiterer Vorteil: Die Gebühren für eine Transaktion sind hier um ein Vielfaches geringer als beispielsweise bei normalen Überweisungen. Und Bitcoins sind nicht nur günstiger, was das betrifft, sondern auch noch wesentlich schneller. Während eine normale Banküberweisung bis zu drei Tage in Anspruch nehmen kann (wobei hier noch nicht einmal ein Wochenende dazwischen liegen muss), sind Bitcoins innerhalb weniger Stunden am gewünschten Zielort angelangt.</p>
<p>Bitcoin wurde 2009 als Open-Source-Projekt von Satoshi Nakamoto ins Leben gerufen. Über diesen geistigen Vater der Währung ist allerdings kaum etwas bekannt. Seitdem wächst und gedeiht die Bitcoin Gemeinde im Internet rasant. Und mit ihr wächst auch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Bitcoins. An dieser Stelle findet sich jedoch eine Besonderheit des Systems: Die Menge an Bitcoins wurde von vornherein begrenzt auf 21 Millionen. Ist diese Anzahl einmal erreicht, werden keine neuen Bitcoins mehr erzeugt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitcoinsonline.de/revolutionaer-einfach-digitales-zahlungsmittel-bitcoin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoin &#8211; Zahlungsart mit Zukunft</title>
		<link>http://www.bitcoinsonline.de/bitcoin-zahlungsart-zukunft</link>
		<comments>http://www.bitcoinsonline.de/bitcoin-zahlungsart-zukunft#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoinsonline.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Bitcoin taucht im Internet immer mehr auf und er könnte auch die Zahlungsart der Zukunft werden &#8211; zumindest im Internet oder am POS durch die Zahlung per Smartphone. Bitcoin ist nichts anderes als virtuelles Geld, welches auf einem Peer-to-Peer-System basiert. Der Wert der Währung entsteht aufgrund von Angebot und Nachfrage und die Wechselrate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff Bitcoin taucht im Internet immer mehr auf und er könnte auch die Zahlungsart der Zukunft werden &#8211; zumindest im Internet oder am POS durch die Zahlung per Smartphone. Bitcoin ist nichts anderes als virtuelles Geld, welches auf einem Peer-to-Peer-System basiert. Der Wert der Währung entsteht aufgrund von Angebot und Nachfrage und die Wechselrate liegt derzeit etwa bei einem Kurs von 4 Euro. Tendenz: steigend.</p>
<p>Für Verbraucher, welche regelmäßig über das Internet einkaufen, bietet Bitcoin viele Vorteile. Im Normalfall ist die Transaktion, das heißt der Zahlungsvorgang, annähernd kostenlos. Aufgrund eines aufwändigen Verschlüsselungsverfahrens gilt die elektronische Währung praktisch als fälschungssicher und kann anonym getätigt werden. Ein weiterer großer Vorteil der Währung ist die schnelle Reaktionszeit. Transaktionen kommen nach kurzer Zeit beim Empfänger an und Konten werden innerhalb weniger Minuten und Studen verifiziert. Der Bitcoin ist <strong>frei von staatlicher Kontrolle</strong>. Durch die Anonymität lassen sich Zahlungsströme nicht nachvollziehen. Es gibt keine inflationären Probleme durch die Begrenzung der Bitcoins auf 21 Millionen. Daher steigt beim Erreichen dieser Grenze der Wert der Bitcoins vorraussichtlich stetig.</p>
<p>Die virtuelle Währung ist sehr sicher. Betrachtet man den technischen Aspekt, ist der Bitcoin sogar<strong> sicherer als Online-Banking</strong>. Beim Internet-Banking wird eine 128-Bit-Verschlüsselung angewendet, während man beim Bitcoin ein Verschlüsselungsverfahren von 1024 Bit nutzt. Außerdem wird zusätzlich eine weitere Signatur verwendet, bei der alle zehn Minuten ein Eintrag (Zeitstempel) erzeugt wird. Auch die Anonymität bei der virtuellen Währung ist gewährleistet. Bei der Zahlung werden 34-stellige, anonyme Bitcoin-Adressen ausgetauscht. Jeder, der die Währung nutzt, kann beliebig viele Adressen nutzen. Für jede Zahlung wird eine neue Adresse verwendet. Bitcoin bietet sehr viele unbestrittene Vorteile. Man kann daher davon ausgehen, dass die virtuelle Zahlungsart Bitcoin Zukunft hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitcoinsonline.de/bitcoin-zahlungsart-zukunft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Womit der unabhängige Bitcoin gegenüber Bezahldienstleistern punkten kann</title>
		<link>http://www.bitcoinsonline.de/womit-bitcoin-gegenueber-bezahldienstleister-punkten-kann</link>
		<comments>http://www.bitcoinsonline.de/womit-bitcoin-gegenueber-bezahldienstleister-punkten-kann#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahldienst]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Überweisung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoinsonline.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage nach der besten Bezahlmethode im Internet ist alles andere als entschieden. Mehrere Anbieter sind am Markt tätig und jeder will das sicherste System von allen haben. Eine Alternative ist jedoch noch nicht jedem bekannt: Bitcoins. Und das ist weit mehr als nur ein Bezahldienstleister, Bitcoin ist ein eigenständiges Zahlungsmittel, das nur im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage nach der besten Bezahlmethode im Internet ist alles andere als entschieden. Mehrere Anbieter sind am Markt tätig und jeder will das sicherste System von allen haben. Eine Alternative ist jedoch noch nicht jedem bekannt: Bitcoins. Und das ist weit mehr als nur ein Bezahldienstleister, <strong>Bitcoin ist ein eigenständiges Zahlungsmittel, das nur im Internet existiert</strong> und auch genau dafür konzipiert wurde. Und Bitcoin kann mit allen anderen Bezahlsystemen mithalten, sowohl was Sicherheit, Geschwindigkeit als auch den Preis betrifft.</p>
<p>Geschwindigkeit ist vor allem im Internet Trumpf. Wer einen Artikel bei einem Onlineshop bestellt, kann sich hierbei oftmals über eine schnelle Abwicklung des Bestellvorganges freuen. <strong>Doch wenn es ans Bezahlen geht, bleibt die Qual der Wahl</strong>. Überweisungen sind langsam und verzögern den Versand der Ware, da Händler meist den Geldeingang abwarten. Bezahldienstleister wie PayPal oder Sofortüberweisung sind da schon schneller, aber bei dem einen kommen vergleichsweise hohe Gebühren für Händler zum Tragen, der andere wiederum hatte in der Vergangenheit mit Verletzungen der Privatsphäre zu kämpfen. Bitcoins können genau an diesen Stellen punkten.</p>
<p>Der erste Vorteil: Der Bitcoin ist annähernd kostenlos. Bitcoin ist schließlich ein eigenes Zahlungsmittel und kein Service von einem Dienstleistungsunternehmen. Das macht Bitcoins vor allem für junge Unternehmen interessant, die nur zu gerne auf eine Alternative zu teuren Dienstleistern zurückgreifen. Der zweite Vorteil: Bitcoin ist schnell. Es bedarf nur weniger Minuten oder Sekunden, um eine Überweisung von A nach B zu schicken. <strong>Der Händler erhält sein Geld innerhalb wenige Stunden</strong> und kann die Ware auch dementsprechend schnell verschicken. Durch eine freiwillige Gebühr in geringer Höhe lässt sich der Vorgang sogar nochmals beschleunigen. Der dritte Vorteil: Bitcoin ist weitestgehend anonym. Personenbezogene Daten werden nur beim Händler gespeichert, nicht aber im Bitcoin Netzwerk. Hier können nur Transaktionen eingesehen werden, nicht aber dessen Absender und Adressaten und schon gar nicht deren Verwendungszweck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitcoinsonline.de/womit-bitcoin-gegenueber-bezahldienstleister-punkten-kann/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Mining &#8211; wichtige Einflussfaktoren</title>
		<link>http://www.bitcoinsonline.de/bitcoin-mining-einflussfaktoren</link>
		<comments>http://www.bitcoinsonline.de/bitcoin-mining-einflussfaktoren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoinsonline.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Wer selbst Geld drucken möchte, ohne mit Ermittlungsbehörden in einen längerfristigen Kontakt treten zu müssen, der wird beim Bitcoin fündig. Hier wird jedoch keine Notenpresse benötigt, sondern lediglich ein Rechner mit schnellem Grafikprozessor. Bitcoin Mining nennt sich die Berechnung neuer Blöcke, die für den Zahlungsverkehr mit Bitcoins benötigt werden. Und das bringt vor allem die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer <strong>selbst Geld drucken möchte, ohne mit Ermittlungsbehörden in einen längerfristigen Kontakt treten zu müssen</strong>, der wird beim Bitcoin fündig. Hier wird jedoch keine Notenpresse benötigt, sondern lediglich ein Rechner mit schnellem Grafikprozessor. Bitcoin Mining nennt sich die Berechnung neuer Blöcke, die für den Zahlungsverkehr mit Bitcoins benötigt werden. Und das bringt vor allem die Grafikkarte ins Schwitzen, nicht aber den Anwalt.</p>
<p>Ob sich das Bitcoin Mining lohnt, ist eine Frage, die sich so mancher potenzieller Bitcoin-Miner stellt. Grundsätzlich gilt, dass es sich schon aus Prinzip für Idealisten lohnt, die ein Interesse daran haben, das digitale Zahlungsmittel Bitcoin auf der ganzen Welt weiter zu verbreiten. <strong>Wer mit dem Bitcoin Mining aber in erster Linie Geld verdienen möchte</strong>, der sollte sich schon einmal den Taschenrechner zurechtlegen, denn hier muss knapp kalkuliert werden. Die Goldgräbertage im Mining von Bitcoins, das muss leider vorab erwähnt werden, sind vorbei. Ein normaler Prozessor reicht längst nicht mehr aus, und auch Grafikprozessoren müssen sorgfältig gewählt werden. Grafikkarten von Nvidia fallen derzeit ganz aus dem Raster, Empfehlungen gehen eher in Richtung ATI Radeon HD5830. Und davon sollten es dann zwei oder drei Stück sein, für die ein spezieller Rechner gebaut wird, der in Fachkreisen auch einfach &#8220;Rig&#8221; genannt wird. Daneben wird noch die eigentliche Bitcoin-Software und ein Miningprogramm benötigt.</p>
<p>Da Grafikkarten nun zu den Rechnerkomponenten gehören, die als besonders Energiehungrig gelten, <strong>sollte auch ein Blick auf die letzte Stromrechnung nicht fehlen</strong>. Stromkosten machen neben den reinen Investitionskosten einen merklichen Anteil der Gesamtkosten für effektives Bitcoin Mining aus und sollten daher keinesfalls vernachlässigt werden. Man beachte: Die Konkurrenz schläft auch hier nicht und am Markt sind Miner aktiv, die ihren Strom sogar umsonst erhalten, beispielsweise &#8220;sponored by Papi&#8221;. Dies wirkt sich natürlich auf den Bitcoin Preis und damit auf die eigene Kostenkalkulation aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitcoinsonline.de/bitcoin-mining-einflussfaktoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vorteile des Bitcoins im kurzen Überblick</title>
		<link>http://www.bitcoinsonline.de/vorteile-bitcoin-ueberblick</link>
		<comments>http://www.bitcoinsonline.de/vorteile-bitcoin-ueberblick#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 09:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoinsonline.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bitcoin (Kürzel: BTC) ist ein digitales Zahlungsmittel, welches vom Japaner Satoshi Nakamoto erfunden wurde und seit 2009 verbreitet wird. Der Bitcoin basiert dabei auf einem Peer-to-Peer-Netzwerk und verwendet digitale Verschlüsselungen, die sicherer als die Codes beim Online-Banking sind. Der Bitcoin bietet einige Vorteile, die ihn tatsächlich zur Währung oder zumindest zu einer der Währungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Bitcoin (Kürzel: BTC) ist ein digitales Zahlungsmittel, welches vom Japaner Satoshi Nakamoto erfunden wurde und seit 2009 verbreitet wird. Der Bitcoin basiert dabei auf einem Peer-to-Peer-Netzwerk und verwendet <strong>digitale Verschlüsselungen, die sicherer als die Codes beim Online-Banking sind</strong>. Der Bitcoin bietet einige Vorteile, die ihn tatsächlich zur Währung oder zumindest zu einer der Währungen der Zukunft machen können.</p>
<p>Ganz oben ist diesbezüglich der Sicherheitsaspekt zu nennen. Das digitale Zahlungsmittel ist fälschungssicher und kann auch für sonstige Betrugsversuche nicht verwendet werden. Dadurch, dass es völlig dezentral ist, unterliegt es anders als unsere heutigen Währungen keiner Kontrollstelle, die beispielsweise durch hemmungsloses Gelddrucken den Wert des eigenen Vermögens senken kann. Die <strong>Inflation ist ohnehin ein Fremdwort für den Bitcoin</strong>: Seine Anzahl ist auf 21 Millionen limitiert. Derzeit sind etwa 8,4 Millionen Bitcoins im Umlauf.</p>
<p>Der Bitcoin ist günstiger, schneller und wird bereits akzeptiert. Dadurch, dass es sich bei den Bitcoins um eine digitales Zahlungsmittel handelt, sind <strong>Bitcoins wesentlich schneller als unsere heutige Währungen</strong>. Wenn eine Bank heute für eine Überweisung Tage oder, wenn es sich um eine internationale Transaktion handelt, sogar mehr als eine Woche braucht, schaffen es die Bitcoins innerhalb von wenige Minuten oder Stunden und zwar zu extrem geringen Gebühren, die derzeit etwa bei 0,007 Euro liegen. Die Währung ist zudem bereits ein akzeptiertes Zahlungsmittel. Im Netz verwenden es zahlreiche Nutzer, deren Zahl schon lange den siebenstelligen Bereich erreicht hat und weiterwächst. Die Verwendung von Bitcoins in Deutschland ist völlig legal, denn hier gilt der Bitcoin als &#8220;fremde Währung&#8221;, mit der man seine Rechnungen begleichen darf, insofern der Geschäftspartner sie akzeptiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitcoinsonline.de/vorteile-bitcoin-ueberblick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So funktioniert die Geldmengenbegrenzung beim Bitcoin</title>
		<link>http://www.bitcoinsonline.de/funktioniert-geldmengenbegrenzung-bitcoin</link>
		<comments>http://www.bitcoinsonline.de/funktioniert-geldmengenbegrenzung-bitcoin#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 09:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Belohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoinsonline.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Bitcoin darf wohl als die einzige Währung betrachtet werden, die mit einem eingebauten Inflationsschutz versehen ist. Der Grund dafür ist in einer Art Wachstumsbeschränkung bei der Generierung der digitalen Münze zu finden: Je mehr Bitcoins sich imUmlauf befinden, desto schwieriger wird es für Bitcoin Miner, neue Hashes und Blöcke zu errechnen, die für den Zahlungsverkehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitcoin darf wohl als die einzige Währung betrachtet werden, die mit einem eingebauten Inflationsschutz versehen ist. Der Grund dafür ist in einer Art Wachstumsbeschränkung bei der Generierung der digitalen Münze zu finden: Je mehr Bitcoins sich imUmlauf befinden, desto schwieriger wird es für Bitcoin Miner, neue Hashes und Blöcke zu errechnen, die für den Zahlungsverkehr benötigt werden. Blöcke sind dazu erforderlich, Transaktionen in Bitcoin zu verifizieren. Pro Stunde sollen sechs dieser Blöcke erstellt werden. Da die im Netzwerk vorhandene Kapazität aber starken Schwankungen unterliegt, muss der Schwierigkeitsgrad laufend angepasst werden, um genau diesen Wert zu erzielen. Im Umkehrschluss ist es <strong>demnach auch möglich, dass der Schwierigkeitsgrad beim Mining sinken kann</strong>. Dauerhaft geht der Trend jedoch eher in die andere Richtung.</p>
<p>Da sich <strong>hinter dem Bitcoin keine Institution wie beispielsweise eine Zentralbank verbirgt</strong>, kann die Menge der sich in Umlauf befindlichen Bitcoins nicht einfach nach Gutdünken erhöht oder verringert werden. Bitcoin ist eine marktorientierte Währung, weswegen sich die Geldmenge immer nach dem tatsächlichen Bedarf richtet, und ganz sicher nicht nach politischen oder bankstrategischen Entscheidungen, auf die nur die Wenigsten Einfluss haben.</p>
<p>Die Begrenzung der Geldmenge findet aber auch bei der absoluten Menge an Bitcoins Anwendung. Das Maximum aller Bitcoins kann nämlich die 21 Millionen nicht übersteigen. Diese Größe ist im Quellcode festgelegt. <strong>Ungefähr alle vier Jahre halbiert sich zudem die Belohnung, die Bitcoin Miner dafür erhalten</strong>, einen kompletten Block auszurechnen. Noch liegt diese bei 50 Bitcoins, was beim derzeitigen Kursniveau etwa 200 bis 250 Euro entspricht. Ab 2013 wird diese Summe halbiert, wodurch sich das Bitcoin Mining für weniger Nutzer lohnen wird. Darin ist aber auch die technische Entwicklung vor allem der Hardware berücksichtigt. Während man vor einem Jahr noch problemlos mit normalen CPUs Gewinne einfahren konnte, ist dies heute nur noch mit Grafikprozessoren möglich, die zu den Spitzenprodukten zählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitcoinsonline.de/funktioniert-geldmengenbegrenzung-bitcoin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezentrales Netzwerk macht Bitcoin zur digitalen Weltwährung</title>
		<link>http://www.bitcoinsonline.de/dezentrales-netzwerk-bitcoin-digitale-weltwaehrung</link>
		<comments>http://www.bitcoinsonline.de/dezentrales-netzwerk-bitcoin-digitale-weltwaehrung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 13:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymität]]></category>
		<category><![CDATA[Dezentralität]]></category>
		<category><![CDATA[Handhabung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoinsonline.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Erfunden hat sie der Japaner Satoshi Nakamoto. Das war im Jahr 2009. Doch damit war er nicht der erste, der Vergleichbares tat: Bereits elf Jahre zuvor entwickelte Wei Dai, der momentan am Imperial College in London Vorlesungen über Elektrotechnik und Elektronik hält, das Konzept der Krypto-Währungen. Die Rede ist vom Bitcoin, der dezentralisierten digitalen Währung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfunden hat sie der Japaner Satoshi Nakamoto. Das war im Jahr 2009. Doch damit war er nicht der erste, der Vergleichbares tat: Bereits elf Jahre zuvor entwickelte Wei Dai, der momentan am Imperial College in London Vorlesungen über Elektrotechnik und Elektronik hält, das Konzept der Krypto-Währungen. Die Rede ist vom Bitcoin, der dezentralisierten digitalen Währung, die über eine sehr starke Verschlüsselungstechnologie betrieben wird. <strong>Zugänglich ist sie allen Teilnehmern eines sogenannten Peer-to-Peer-Netzwerkes</strong>, das Bitcoins auch selbst erzeugen kann. Peer-to-Peer-Netzwerke sind solche, in denen alle Mitglieder gleiche Rechte haben sowohl Dienste anzubieten als auch sie in Anspruch zu nehmen.</p>
<p>In einem solchen Netzwerk kann den Mitgliedern eine Aufgabe gestellt werden, die von den Grafikprozessoren der Teilnehmer gelöst werden soll. Die Prozessoren müssen dazu 100 % Leistung erbringen. Wem dies am schnellsten gelingt, hat das Recht Bitcoins zu erzeugen. Momentan beträgt die <strong>Anzahl pro neuer Erzeugung 50 Bitcoins</strong>. Problematisch ist dabei die hohe Belastung für den Prozessor, die die Erzeugung eher für Spezialisten mit entsprechenden Rechnern und Grafikkarten attraktiv macht. Anders als die Währungen der Welt, die auf Bar- und Giralgeld basieren, gibt es für Bitcoins jedoch eine Obergrenze: Mehr als 21 Millionen wird es nicht geben, nachdem die Erzeugungsphase abgeschlossen ist.</p>
<p>Mit dem Bargeld dieser Welt eint das digitale Zahlungsmittel ihre Eigenschaft, <strong>anonym oder zumindest pseudonym</strong> zu sein. Zahlvorgänge, die innerhalb von Sekunden abgeschlossen sind, werden über 34-stellige und anonyme Bitcoin-Nummern abgewickelt. Dabei kann für jede Zahlung eine neue Nummer angelegt werden.</p>
<p>Auch in puncto Sicherheit <strong>muss sich die Bitcoin-Währung nicht hinter den üblichen Online-Banking-Geschäften verstecken</strong>: Während Online-Banking-Systeme mit 128-Bit-Verschlüsselungstechnologien operieren, verschlüsseln und signieren Bitcoin-Systeme mit 1024-Bit. Zudem erfolgt alle zehn Minuten eine zusätzliche digitale Signatur in der Signierungskette.</p>
<p>Bitcoin auf einen Blick bedeutet: <strong>Hohe Sicherheit, einfache Handhabung, dezentrale Erzeugung und hohe Anonymität</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitcoinsonline.de/dezentrales-netzwerk-bitcoin-digitale-weltwaehrung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Lösungen der Bitcoin für zentrale Fragen von Geldmarkttransaktionen bietet</title>
		<link>http://www.bitcoinsonline.de/loesung-bitcoin-geldmarkt-transaktion</link>
		<comments>http://www.bitcoinsonline.de/loesung-bitcoin-geldmarkt-transaktion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[double spending]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoinsonline.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Bitcoin, ist das Zahlungsmittel des digitalen Raums, welches vom Japaner Satoshi Nakamoto 2009 ins Leben gerufen wurde. Der Wert eines Bitcoin liegt im Moment bei ungefähr 5 Euro. Wie andere Marktobjekte unterliegt sein Marktwert einem Wandel. Momentan zeigt die Tendenz nach oben. Die Software ist quelloffen und wird somit von einer weltweiten Gemeinschaft geschaffen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitcoin, ist das Zahlungsmittel des digitalen Raums, welches vom Japaner Satoshi Nakamoto 2009 ins Leben gerufen wurde. Der Wert eines Bitcoin liegt im Moment bei ungefähr 5 Euro. Wie andere Marktobjekte unterliegt sein Marktwert einem Wandel. <strong>Momentan zeigt die Tendenz nach oben</strong>. Die Software ist quelloffen und wird somit von einer weltweiten Gemeinschaft geschaffen und stetig verändert. Auf nur acht Seiten versuchte der Vordenker zu zeigen, welche Antworten er auf eine der zentralen Problemfragen des Geldsystems gefunden hat. Bestehend aus kryptographischen Standardtechniken aus den 1990er Jahren und einem Anreizsystem für die Ausbreitung des neuen Zahlungsmittels wurde der Bitcoin implementiert.</p>
<p>Was der Mann aus Japan meint gelöst zu haben,<strong> ist das sogenannte Problem des double spending</strong>. Dieses Problem war die Begründung für die Existenz von Banken, National- und gar Zentralbanken, da es jemanden geben sollte, der überprüft, ob eine Überweisung auch nur einmal investiert wurde. Die zweite Dimension des double spending rief Staaten dieser Welt auf den Plan. Insofern nämlich als dass Personen, die Geld vervielfältigen, Probleme mit dem Staat bekommen.</p>
<p>Seine Antwort lautet für den ersten Fall: Warten. Und zwar höchstens eine Stunde. Dann kann man sicher sein, dass die Transaktion gültig ist. Auch wenn eine einzige Transaktion von Bitcoins nur wenige Sekunden dauert.</p>
<p>Wenn Bitcoins von den Mitgliedern des Peer-to-Peer-Netzwerkes selber geschaffen werden können ( 50 Bitcoin pro gelöste Rechenaufgabe), wächst dann nicht die Zahl der Bitcoins ins Unendliche? Nein, die maximal festgelegte Summe liegt bei 21 Millionen. Und gerade darin liegt vielleicht ein Risiko. Wenn die Währung Weltbedeutung erreicht und ihr Wert schneller steigt als die auf ihr basierende Wirtschaft, werden die Besitzer von Bitcoins tendenziell dazu neigen,<strong> das Geld eher zu horten als es zu investieren</strong>. Die Folge wäre Deflation.</p>
<p>Die Bitcoin-Währung <strong>birgt das Potential, das trusted third party Problem neu zu beantworten</strong>. Sollte ihre Bedeutung zunehmen, ist eine Antwort auf die fixe Zuwachsrate zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitcoinsonline.de/loesung-bitcoin-geldmarkt-transaktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: vereinfacht Überweisungen und eignet sich als Geldanlage</title>
		<link>http://www.bitcoinsonline.de/bitcoin-ueberweisung-geldanlage</link>
		<comments>http://www.bitcoinsonline.de/bitcoin-ueberweisung-geldanlage#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kursentwicklung]]></category>
